Україна
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. 236-79-89
____________№_______________
на № ____________________
Про затвердження тем дипломних магістерських робіт студентів ННК «ІПСА» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», спеціалізація «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти» та керівників дипломних магістерських робіт
Затвердити теми дипломних магістерських робіт студентів ННК «ІПСА» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», спеціалізація «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти» та керівників дипломних магістерських робіт згідно Положення про організацію навчального процесу.
| № п/п | П.І.Б. студента | Тема дипломної роботи магістра | П.І.Б. керівника |
| 1 | Андросов Олександр Ігорович | Забруднення повітря на урбанізованих територіях і розгляд їх як окремої екосистеми з головними ресурсними входами та виходами, що знаходяться в сталій динамічній рівновазі | проф. Статюха Г.А. |
| 2 | Ващенко Сергій Миколайович | Оцінка та розвиток інноваційного потенціалу в системі управління стійким розвитком регіону | доц. Смоляр Л.Г. |
| 3 | Гарбар Оксана Іванівна | Банки за умов кризи та вихід на сталий стан суспільства | проф. Данилов В.Я. |
| 4 | Єрмолов Владислав Олегович | Енергозбереження та відновлювана енергетика як чинники сталого розвитку регіону | доц. Смоляр Л.Г. |
| 5 | Єфремов Костянтин Вікторович | Середовище метаопису й управління інтелектуальними агентами у системі світових центрів даних | проф. Згуровский М.З. |
| 6 | Егле Євген Юрійович | Ресурсозбереження та використання вторинних ресурсів у системі управління сталим розвитком промислових підприємств | Караєва Н.В. |
| 7 | Жайворонська Тетяна Вікторівна | Сталий розвиток і конкуренція | доц. Смоляр Л.Г. |
| 8 | Згуровський Олександр Михайлович | Дослідження процесів глобалізації у контексті суспільного розвитку та безпеки країн світу | Почепцов Г.Г. |
| 9 | Кобильченко Володимир Сергійович | Оцінка злиденності та нерівності в Україні, порівняння цих індикаторів з іншими країнами Європи в контексті сталого розвитку держави | проф. Бідюк П.І. |
| 10 | Колесник Тарас Андрійович | Моделювання перехідних процесів у системах зі сталим розвитком | проф. Макаренко О.С. |
| 11 | Косенко Олексій Леонідович | Соціальний капітал у системі стратегічного управління сталим розвитком регіону | доц. Смоляр Л.Г. |
| 12 | Кологривов Ярослав Ігорович | Дослідження періодичних закономірностей сталого розвитку в контексті великих економічних циклів Кондратьєва | Почепцов Г.Г. |
| 13 | Леонов Олексій Володимирович | Застосування біологічно-наближених асинхронних нейронних мереж до дослідження складних соціальних систем | проф. Згуровский М.З.
|
| 14 | Марченко Володимир Андрійович | Застосування методів кластерного аналізу в задачах автоматичної класифікації держав за індексами та індикаторами сталого розвитку | Терентьєв О.М. |
| 15 | Оборонов Тарас Юрійович | Аналіз інституціональних змін при управлінні лісами Закарпаття та їх вплив на сталий розвиток сільського господарства | проф. Статюха Г.А. |
| 16 | Османов Максим Мунирович | Дослідження процесів глобалізації у контексті сталого розвитку методами комп’ютерного моделювання (модель Форрестера та її модифікації) | проф. Статюха Г.А. |
| 17 | Павлючук Андрій Миколайович | Мультидисциплінарне дослідження українських програм упровадження біопалива у політичних та економічних вимірах і як вони співвідносяться з глобальним рухом використання біопалива | проф. Статюха Г.А. |
| 18 | Пальченко Олександр Петрович | Визначення стану та прогнозування тенденцій сталого розвитку медицини в Україні | проф. Данилов В.Я. |
| 19 | Панкратов Володимир Андрійович | Порівняння й аналіз екологічної усталеності районів Криму в динаміці її розвитку на основі методики ESI–2005 і EPI–2008 | проф. Статюха Г.А. |
| 20 | Пасічний Олексій Миколайович | Цивілізаційний підхід до моделювання ліній розломів цивілізацій головних культур світу | проф. Згуровский М.З. |
| 21 | Переверза Катерина Володимирівна | Розробка сценаріїв розвитку України на основі методів морфологічного і SWOT-аналізу | проф. Згуровский М.З. |
| 22 | Пронін В’ячеслав Вікторович | Використання методів системного аналізу до виявлення соціальних змін та явищ на основі показників сталого розвитку | проф. Данилов В.Я. |
| 23 | Рудий Дмитро Сергійович | Застосування нечітких нейромереж у задачах прогнозування соціально-економічних | проф. Зайченко Ю.П. |
| 24 | Солод Юлія Вадимівна | Виявлення латентних зв’язків між показниками сталого розвитку та побудова сценаріїв розвитку | проф. Данилов В.Я. |
| 25 | Стельмах Павло Ігорович | Особливості задач управління складними соціо-економічними системами | проф. Макаренко О.С. |
| 26 | Ступницький Михайло Іванович | Сучасні геоінформаційні системи та організаційно-технічні проблеми їх побудови | доц. Чабанюк В.С. |
| 27 | Чердинцев Артем Олегович | Дослідження взаємодії між технологією та політикою в проблемі глобального вимірювання клімату на прикладі викидів СО2 у системах відходів і зв’язку з парниковим ефектом | проф. Статюха Г.А. |
| 28 | Шатковський Олександр Віталійович | Дослідження процесів глобалізації і тенденцій соціально-економічного розвитку українських міст в умовах дії імперативу сталого розвитку | проф. Статюха Г.А. |
| 29 | Шевченко Ярослав В’ячеславович | Многовекторний підхід при реалізації більш сталого управління природними ресурсами в динаміці розвитку південних районів України (Крим) | проф. Статюха Г.А. |
| 30 | Явецький Юрій Олександрович | Розробка методів та інструментів забезпечення надійності та захисту інформації у системі світових центрів даних | проф. Згуровский М.З. |
Проректор з наукової роботи Ільченко М.Ю.




